保有設備
量産自動盤加工.com保有設備一覧
国内工場
| 名称 | 種類 | 最大加工径 | 台数 |
|---|
| NC自動旋盤 | 主軸移動型B軸付き | φ32型 | 1 |
|---|
| 主軸移動型単軸タイプ | φ12型 | 2 |
| 主軸移動型クシ刃タイプ | φ12型 | 7 |
| 主軸移動型クシ刃タイプ | φ16型 | 21 |
| 主軸移動型クシ刃タイプ | φ20型 | 71 |
| 主軸移動型クシ刃タイプ | φ25型 | 2 |
| 主軸移動型クシ刃タイプ | φ32型 | 1 |
| 主軸移動型タレットタイプ | φ12型 | 2 |
| 主軸移動型タレットタイプ | φ16型 | 1 |
| 主軸移動型タレットタイプ | φ20型 | 1 |
| 主軸移動型タレットタイプ | φ32型 | 2 |
| 主軸固定クシ刃タイプ | φ32型 | 13 |
| 主軸固定クシ刃タイプ | φ38型 | 8 |
| 主軸固定タレットタイプ | φ51型 | 1 |
| マシニングセンタ | ― | 40番 | 1 |
|---|
| NC旋盤 | クシ刃タイプ | 8インチ | 11 |
|---|
| クシ刃タイプ | 6インチ | 1 |
| NCボール盤 | ― | 20番 | 1 |
|---|
| 細孔放電加工機 | ― | – | 14 |
|---|
| センタレス研磨機 | ― | ― | 2 |
|---|
| 内面研削盤 | ― | ― | 3 |
|---|
| ショットブラスト機 | ― | ― | 1 |
|---|
| パイプ用切断+整形機 | ― | ― | 4 |
|---|
| 転造機 | ― | 5型 | 4 |
|---|
| 名称 | 型式 | 台数 |
|---|
| 投影機 (株)ミツトヨ | PJH-30 | 3 |
|---|
| マイクロビッカース硬度計 (株)ミツトヨ | HM-211 | 1 |
|---|
| 三次元測定器 OGP | ZIP 250 | 1 |
|---|
| 投影機 (株)ミツトヨ | PJH-3000F | 1 |
|---|
| 画像寸法測定器 (株)キーエンス | IM 6140 | 1 |
|---|
| 画像寸法測定器 (株)キーエンス | IM 6020 | 1 |
|---|
| 粗さ測定器 (株)東京精密 | SURFCOM 480 | 3 |
|---|
| 輪郭形状測定器 (株)東京精密 | CONTOURECORD 1600 | 3 |
|---|
| 表面性状測定器 Zygo | new view 7200 | 1 |
|---|
| 真円度計 (株)東京精密 | RONDCOM 41 | 2 |
|---|
| 真円度計 (株)東京精密 | RONDCOM NEX | 1 |
|---|
| ロックウェル硬度計 AKASHI | AR-10 | 1 |
|---|
| マイクロスコープ (株)キーエンス | VHX-5000 | 1 |
|---|
| 自動寸法検査機 | ― | 16 |
|---|
| 自動外観検査機 デクシス | ― | 1 |
|---|
| 自動気密検査機 | ― | 3 |
|---|
| 3槽式炭化水素洗浄機 | ― | 2 |
|---|
| 温水洗浄機 | ― | 1 |
|---|
| 3Dプリンター MAGNARECTA | TITAN | 1 |
|---|
ハノイ(ベトナム)工場
| 名称 | 種類 | 最大加工径 | 台数 |
|---|
| NC自動機 | 主軸移動型クシ刃タイプ | φ10型 | 4 |
|---|
| 主軸移動型クシ刃タイプ | φ16型 | 2 |
| 主軸移動型単軸タイプ | φ16型 | 10 |
| 主軸移動型クシ刃タイプ | φ12型 | 36 |
| 主軸移動型クシ刃タイプ | φ20型 | 53 |
| 主軸移動型B軸付き | φ32型 | 2 |
| 主軸固定クシ刃タイプ | φ38型 | 5 |
| 主軸固定タレットタイプ | φ51型 | 2 |
| 主軸固定タレットタイプ | φ34型 | 1 |
| NC旋盤 | クシ刃タイプ | 6インチ | 3 |
|---|
| NCフライス盤 | – | ― | 1 |
|---|
| 汎用研磨機 | – | ― | 7 |
|---|
| センタレス研磨 | – | ― | 2 |
|---|
| 端面研磨 | – | ― | 1 |
|---|
| バレル研磨機 | – | ― | 1 |
|---|
| 可視光照射器 | – | ― | 1 |
|---|
| ショットブラスト機 | – | ― | 1 |
|---|
| ブラシ専用機 | – | ― | 2 |
|---|
| 名称 | 型式 | 台数 |
|---|
| 真円度計 (株)東京精密 | RONDCOM 41C | 1 |
|---|
| 形状測定器 (株)東京精密 | CONTOURECORD 41 | 2 |
|---|
| 粗さ計 (株)東京精密 | RONDCOM 41 | 1 |
|---|
| 粗さ計 (株)東京精密 | SURFCOM TOUCH 550 | 1 |
|---|
| 投影機 (株)東京精密 | PJ-H30 | 1 |
|---|
| 画像測定器 OGP | SMARTSCOPE ZIP LIte300 | 1 |
|---|
| 画像測定器 (株)ミツトヨ | QI-A 2010C | 1 |
|---|
| 画像寸法測定器 (株)キーエンス | IM6225 | 2 |
|---|
| 画像寸法測定器 (株)キーエンス | IM7020 | 1 |
|---|
| マイクロスコープ (株)キーエンス | VHX-700F | 1 |
|---|
| マイクロビッカース硬度計 ㈱ミツトヨ | HM-100 | 1 |
|---|
| 自動寸法検査機 | – | 4 |
|---|
| 3槽式炭化水素洗浄機 | – | 1 |
|---|
| 1槽式炭化水素洗浄機 | – | 1 |
|---|
| 高圧洗浄専用機 | – | 2 |
|---|
